Ticaret Kapasiteli
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler |
---|---|---|
Eastern Europe | 73.00% | Toys |
North America | 8.00% | Toys |
Eastern Asia | 5.00% | Toys |
Western Europe | 3.00% | Toys |
Northern Europe | 3.00% | Toys |
Domestic Market | 3.00% | Toys |
Oceania | 2.00% | Toys |
Mid East | 2.00% | Toys |
Africa | 1.00% | Toys |
Toplam Yıllık Gelir: | confidential | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | 220000000 | |
İhracat Yüzdesi: | 97.00% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, EUR, CNY | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
En Yakın Liman: | St.Petersbur, Chicago, GDANSK |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English,Japanese,Russian,Spanish | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | Above 50 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 30 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 04430284 | |
İhracat Yöntemi: |
Kendi İhracat Lisansına Sahip
|
Bu tedarikçiye e-posta gönder